| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | R$ 384.113,86 | 21,44 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 416.291,98 | 26,03 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 478.216,66 | 29,70 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 535.653,58 | 32,18 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 589.961,57 | 36,64 m² | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 612.458,07 | 37,53 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 446.725,09 | 37,73 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 874.195,64 | 84,89 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cabo Branco, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: