| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 402.990,00 | 23,54 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 502.118,72 | 27,59 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 442.723,40 | 21,92 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 362.007,99 | 19,76 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 508.213,82 | 30,46 m² | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 538.102,75 | 34,28 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jardim Oceania, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: