| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | R$ 299.012,00 | 23,60 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 384.948,00 | 26,01 m² | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 389.760,00 | 32,48 m² | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 562.275,00 | 53,55 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 489.532,40 | 50,26 m² | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 558.117,00 | 59,06 m² | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 349.785,00 | 31,77 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 334.070,00 | 38,86 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 410.125,00 | 40,04 m² | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 499.960,00 | 57,90 m² | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 569.100,00 | 63,28 m² | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Bessa, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: