| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 1.462.508,90 | 124,61 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 2.112.624,87 | 162,16 m² | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Apartamento | R$ 2.227.583,68 | 191,16 m² | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
| Apartamento | R$ 3.110.384,85 | 191,16 m² | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Cobertura | R$ 5.876.385,39 | 262,43 m² | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
| Cobertura | R$ 7.794.615,81 | 350,07 m² | - | 4 | 4 | 8 | 5 |
Altiplano Cabo Branco, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: