| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 627.192,69 | 82,73 m² | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 745.009,73 | 105,03 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 864.752,66 | 115,01 m² | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 537.150,44 | 62,10 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 508.950,72 | 56,59 m² | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 612.897,12 | 73,27 m² | - | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 836.797,70 | 89,10 m² | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Bessa, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: