| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 610.579,20 | 82,73 m² | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 725.275,43 | 105,03 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 841.846,52 | 115,01 m² | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 503.940,62 | 58,39 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 495.469,30 | 56,59 m² | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 596.662,35 | 73,27 m² | - | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 814.632,05 | 89,10 m² | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Bessa, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: