| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 601.552,07 | 83m² | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 714.552,57 | 105m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 829.400,22 | 115m² | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 496.490,09 | 58m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 488.144,01 | 57m² | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 587.840,98 | 73m² | - | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 802.588,10 | 89m² | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Bessa, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: