| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 375.724,03 | 32,46 m² | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 472.749,65 | 49,47 m² | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 574.030,25 | 55,26 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 586.452,84 | 66,29 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 716.555,04 | 70,36 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.129.696,31 | 151,56 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Jardim Oceania, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: