| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 1.476.831,83 | 88m² | - | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Apartamento | R$ 2.639.000,00 | 126m² | - | 3 | 3 | 5 | 0 |
| Apartamento | R$ 3.469.721,09 | 198m² | - | 3 | 3 | 5 | 0 |
| Apartamento | R$ 325.000,00 | 30m² | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 260.000,00 | 23m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Poço, Cabedelo/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: