| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 884.070,00 | 68,18 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.088.255,00 | 75,15 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.334.430,00 | 98,82 m² | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.507.500,00 | 109 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Cobertura Duplex | R$ 3.604.144,00 | 210,88 m² | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Apartamento | R$ 1.258.255,00 | 87,15 m² | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.208.090,00 | 87,66 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.327.285,00 | 87,59 m² | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.160.255,00 | 75,15 m² | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rua Maria Liosa Fernandes, 80 - Jardim Oceania, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: