| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 1.087.313,92 | 65m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.140.788,36 | 65m² | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.543.059,71 | 67m² | - | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 995.581,79 | 45m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.748.702,41 | 65m² | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.648.369,38 | 63m² | - | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.524.906,06 | 67m² | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Loft | R$ 2.989.956,41 | 137m² | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Jardim Oceania, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: