| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 444.771,61 | 54,88 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.098.816,55 | 53,20 m² | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.098.816,55 | 53,20 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 650.485,72 | 71,71 m² | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Cobertura Duplex | R$ 1.098.726,27 | 93,08 m² | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Cobertura Duplex | R$ 1.426.654,73 | 125,15 m² | - | 4 | 2 | 3 | 2 |
Bessa, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: