| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sala Comercial | R$ 837.665,88 | 49m² | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sala Comercial | R$ 1.116.559,41 | 63m² | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sala Comercial | R$ 890.968,11 | 52m² | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sala Comercial | R$ 1.559.840,73 | 89m² | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sala Comercial | R$ 1.264.387,32 | 72m² | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sala Comercial | R$ 1.660.118,42 | 93m² | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sala Comercial | R$ 2.275.769,24 | 129m² | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sala Comercial | R$ 1.807.151,76 | 101m² | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
Manaíra, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: