| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sala Comercial | R$ 883.355,22 | 48,70 m² | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sala Comercial | R$ 1.116.559,41 | 63,44 m² | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sala Comercial | R$ 891.198,78 | 50 m² | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sala Comercial | R$ 1.559.840,73 | 88,62 m² | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sala Comercial | R$ 1.264.387,32 | 71,84 m² | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sala Comercial | R$ 1.660.118,42 | 93,20 m² | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sala Comercial | R$ 2.275.769,24 | 128,54 m² | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sala Comercial | R$ 1.807.151,76 | 100,90 m² | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
Manaíra, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: