| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sala Comercial | R$ 974.233,91 | 49,70 m² | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sala Comercial | R$ 1.228.215,35 | 63,44 m² | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sala Comercial | R$ 980.318,66 | 50 m² | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sala Comercial | R$ 1.715.824,80 | 88,62 m² | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sala Comercial | R$ 1.390.826,05 | 71,84 m² | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sala Comercial | R$ 1.826.130,26 | 93,20 m² | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sala Comercial | R$ 2.503.346,16 | 128,54 m² | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sala Comercial | R$ 1.987.866,93 | 100,90 m² | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
Manaíra, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: