| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 419.617,52 | 31m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 501.630,50 | 37m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 558.746,60 | 44m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 426.428,00 | 25m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 474.132,49 | 36m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Manaíra, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: