| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 419.617,52 | 30,51 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 501.630,50 | 36,96 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 558.746,60 | 44,35 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 426.428,00 | 24,97 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 474.132,49 | 35,61 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Manaíra, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: