| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 305.928,43 | 30m² | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 372.540,22 | 47m² | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 471.650,98 | 61m² | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 563.005,13 | 75m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 603.322,77 | 75m² | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Cobertura Duplex | R$ 751.271,82 | 68m² | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Intermares, Cabedelo/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: