| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 321.408,36 | 29,89 m² | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 476.964,51 | 46,92 m² | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 471.650,98 | 60,85 m² | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 563.005,13 | 74,85 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 659.459,00 | 74,85 m² | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Cobertura Duplex | R$ 751.271,82 | 67,52 m² | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Intermares, Cabedelo/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: