| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | R$ 208.690,02 | 20,79 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 242.885,16 | 28,10 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 357.127,33 | 44,03 m² | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 356.772,79 | 45,19 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 465.500,00 | 60 m² | - | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 285.650,00 | 42,40 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cobertura Duplex | R$ 519.243,00 | 84,68 m² | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 548.159,00 | 90,72 m² | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 716.640,00 | 123,66 m² | - | 3 | 2 | 3 | 1 |
Jardim São Paulo, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: