| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | R$ 208.690,02 | 21m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 242.885,16 | 28m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 357.127,33 | 44m² | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 356.772,79 | 45m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 465.500,00 | 60m² | - | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 285.650,00 | 42m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cobertura Duplex | R$ 519.243,00 | 85m² | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 548.159,00 | 91m² | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 716.640,00 | 124m² | - | 3 | 2 | 3 | 1 |
Jardim São Paulo, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: