| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 569.000,00 | 53 m² | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 479.000,00 | 56 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 684.000,00 | 82 m² | - | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 844.000,00 | 82 m² | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 767.000,00 | 91 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.199.000,00 | 124 m² | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.099.000,00 | 100 m² | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.299.000,00 | 127 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.899.000,00 | 191 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rua Pastor José Ferreira da Silva, 1 - Bessa, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: