| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 627.993,60 | 33,28 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 608.124,00 | 29,81 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 574.319,60 | 36,91 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 526.070,60 | 33,11 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cobertura Duplex | R$ 1.834.058,00 | 141,02 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 851.937,62 | 67,33 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cobertura Duplex | R$ 1.014.104,40 | 89,98 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cobertura | R$ 1.849.298,40 | 113,69 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Studio | R$ 468.162,00 | 25,17 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 319.390,00 | 15,58 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Avenida Governador Argemiro de Figueiredo, 3835 - Jardim Oceania, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: