| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 1.249.517,45 | 78,99 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.169.995,48 | 87,04 m² | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.301.593,06 | 96,51 m² | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 2.001.374,31 | 96,49 m² | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Apartamento | R$ 1.032.214,87 | 64,45 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.025.103,47 | 71,47 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Cobertura | R$ 4.559.621,49 | 224,19 m² | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Apartamento | R$ 623.545,60 | 39,89 m² | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avenida Monsenhor José da Silva Coutinho, 1 - Areia Dourada, Cabedelo/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: