| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 5.201.855,12 | 302,64 m² | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Apartamento | R$ 3.518.708,29 | 205,92 m² | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Apartamento | R$ 2.668.994,72 | 145,34 m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Apartamento | R$ 1.690.020,53 | 92,03 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.407.218,01 | 76,63 m² | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 2.119.182,55 | 115,40 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Studio | R$ 1.000.983,19 | 41,31 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Altiplano Cabo Branco, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: