| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 628.270,00 | 39m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 562.877,50 | 37m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 515.806,50 | 33m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cobertura Duplex | R$ 1.798.106,00 | 141m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 686.656,20 | 59m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cobertura Duplex | R$ 994.314,00 | 90m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cobertura | R$ 1.793.276,00 | 114m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Jardim Oceania, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: