| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 636.120,00 | 39,25 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 596.200,00 | 29,81 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 562.877,50 | 36,91 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 515.806,50 | 33,11 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cobertura Duplex | R$ 1.798.106,00 | 141,02 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 686.656,20 | 58,79 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cobertura Duplex | R$ 994.314,00 | 89,98 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cobertura | R$ 1.813.284,00 | 113,69 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Jardim Oceania, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: