| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 498.587,02 | 62,47 m² | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 765.683,17 | 50,34 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 622.201,03 | 47,75 m² | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 758.660,70 | 57,46 m² | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 966.877,80 | 62,25 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cabo Branco, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: