| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 364.780,61 | 32,46 m² | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 357.628,05 | 32,46 m² | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 458.980,24 | 49,47 m² | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 557.310,92 | 55,26 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 569.371,69 | 66,29 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 695.684,50 | 70,36 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.129.696,31 | 151,56 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Jardim Oceania, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: