| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 386.995,75 | 32,46 m² | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 486.932,14 | 49,47 m² | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 608.472,07 | 55,26 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 609.910,95 | 66,29 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 738.051,69 | 70,36 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.129.696,31 | 151,56 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Jardim Oceania, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: