| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | R$ 486.660,78 | 22m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 548.191,45 | 24m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 586.759,10 | 31m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 545.250,56 | 29m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 606.325,30 | 37m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 685.192,89 | 42m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 755.220,71 | 47m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Manaíra, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: