| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 429.010,31 | 36,53 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 829.521,00 | 90,09 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 359.205,86 | 22,35 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 498.527,04 | 31,48 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 539.915,61 | 42,21 m² | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 895.713,22 | 66,76 m² | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 874.469,93 | 50,36 m² | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jardim Oceania, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: