| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 390.009,38 | 36,53 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 754.110,00 | 90,09 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 329.546,66 | 22,35 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 461.599,11 | 31,48 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 500.849,36 | 42,21 m² | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 853.060,21 | 66,76 m² | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 832.828,50 | 50,36 m² | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jardim Oceania, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: