| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 409.509,84 | 37m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 791.815,50 | 90m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 328.149,99 | 22m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 484.679,07 | 31m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 525.891,82 | 42m² | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 895.713,22 | 67m² | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 874.469,93 | 50m² | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jardim Oceania, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: