| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 1.318.797,98 | 98,83 m² | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.410.860,92 | 82,45 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.062.207,17 | 61,15 m² | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 2.184.171,06 | 125,42 m² | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Cobertura Duplex | R$ 2.050.498,37 | 117,88 m² | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Cabo Branco, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: