| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 3.432.492,53 | 313m² | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
| Apartamento | R$ 1.637.194,97 | 136m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.892.947,18 | 174m² | - | 3 | 2 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 2.339.362,17 | 180m² | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
| Apartamento | R$ 1.680.524,04 | 129m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.244.049,58 | 101m² | - | 3 | 2 | 4 | 2 |
| Cobertura | R$ 2.493.934,89 | 172m² | - | 3 | 2 | 4 | 2 |
| Cobertura | R$ 3.269.548,80 | 232m² | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Jardim Oceania, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: