| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 708.702,26 | 64m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 790.981,74 | 63m² | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.011.483,74 | 88m² | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 883.027,89 | 75m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 909.922,15 | 75m² | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Jardim Oceania, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: