| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 1.441.869,71 | 138m² | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.213.449,82 | 90m² | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Apartamento | R$ 626.650,88 | 40m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 930.903,03 | 59m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 955.687,68 | 93m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 380.256,12 | 22m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 1.098.852,12 | 70m² | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Apartamento | R$ 996.381,36 | 66m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.590.969,60 | 84m² | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Studio | R$ 381.804,66 | 28m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Intermares, Cabedelo/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: