| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 1.269.871,33 | 87,13 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 800.606,63 | 61,56 m² | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 871.200,63 | 78,68 m² | - | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Apartamento | R$ 968.945,80 | 78,68 m² | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 835.713,90 | 87,13 m² | - | 3 | 3 | 4 | 1 |
Jardim Oceania, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: