| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 591.637,14 | 62m² | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 794.376,53 | 79m² | - | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Apartamento | R$ 949.946,86 | 79m² | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 804.327,35 | 87m² | - | 3 | 3 | 4 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.297.691,46 | 87m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Jardim Oceania, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: