| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 990.506,18 | 64m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 983.682,14 | 71m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.208.380,64 | 79m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.131.476,70 | 87m² | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.258.741,83 | 97m² | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.935.484,75 | 96m² | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cobertura | R$ 4.375.380,95 | 224m² | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Areia Dourada, Cabedelo/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: