| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 993.180,55 | 64,45 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 986.338,08 | 71,47 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.211.643,27 | 78,99 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.134.531,69 | 87,04 m² | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.262.140,43 | 96,51 m² | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.940.710,56 | 96,49 m² | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cobertura | R$ 4.387.194,48 | 224,19 m² | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Areia Dourada, Cabedelo/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: