| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 601.225,47 | 39,89 m² | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 995.266,23 | 64,45 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 988.409,39 | 71,47 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.214.187,72 | 78,99 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.136.914,20 | 87,04 m² | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.264.790,93 | 96,51 m² | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.944.786,05 | 96,49 m² | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cobertura | R$ 4.396.407,58 | 224,19 m² | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Areia Dourada, Cabedelo/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: