| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 613.322,35 | 39,89 m² | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.015.291,35 | 64,45 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.008.296,54 | 71,47 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.238.617,61 | 78,99 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.159.789,33 | 87,04 m² | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.290.238,96 | 96,51 m² | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.983.915,85 | 96,49 m² | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cobertura | R$ 4.484.864,89 | 224,19 m² | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Areia Dourada, Cabedelo/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: