| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 414.469,91 | 46,19 m² | - | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 536.552,97 | 64,68 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 619.251,71 | 71,93 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 680.904,06 | 80,20 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 856.839,27 | 87,27 m² | - | 3 | 2 | 3 | 1 |
Intermares, Cabedelo/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: