| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 349.658,30 | 46,19 m² | - | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 510.972,00 | 64,68 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 582.633,00 | 71,93 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 649.620,00 | 80,20 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 815.848,83 | 87,27 m² | - | 3 | 2 | 3 | 1 |
Intermares, Cabedelo/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: