| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | R$ 413.795,03 | 20,29 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 474.452,50 | 27,10 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 823.560,10 | 38,50 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 573.202,13 | 33,40 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 775.779,40 | 44,06 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cobertura | R$ 894.364,88 | 41,81 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bessa, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: