| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | R$ 420.022,64 | 20,29 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 481.593,01 | 27,10 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 835.954,68 | 38,50 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 581.828,82 | 33,40 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 787.454,88 | 44,06 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cobertura | R$ 907.825,07 | 41,81 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bessa, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: