| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | R$ 411.736,35 | 20,29 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 469.361,65 | 27,10 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 819.462,79 | 38,50 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 570.350,38 | 33,40 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 771.919,80 | 44,06 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 1.073.164,82 | 72,31 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cobertura | R$ 889.915,30 | 41,81 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bessa, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: