| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | R$ 405.631,59 | 20m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 462.402,49 | 27m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 799.319,53 | 39m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 556.330,58 | 33m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 752.945,20 | 44m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 1.046.785,30 | 72m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cobertura | R$ 868.040,25 | 42m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bessa, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: