| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 2.572.051,74 | 132,48 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 2.369.030,57 | 134,61 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 3.701.376,98 | 152,83 m² | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Apartamento | R$ 2.927.916,46 | 153,80 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 2.661.919,98 | 166,10 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 3.395.805,41 | 199,33 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Cobertura Duplex | R$ 9.054.955,33 | 281,10 m² | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
| Cobertura | R$ 6.926.869,40 | 261,03 m² | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
| Cobertura | R$ 7.816.862,00 | 279,73 m² | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Jardim Oceania, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: