| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 4.735.157,80 | 238m² | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Apartamento | R$ 3.993.677,18 | 216m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 3.928.447,14 | 255m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 3.099.231,33 | 173m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 2.694.314,95 | 141m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Cobertura Duplex | R$ 5.209.991,11 | 260m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 2.081.949,97 | 111m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Cobertura Duplex | R$ 4.268.539,62 | 208m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.788.270,03 | 95m² | - | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Cobertura Duplex | R$ 4.454.241,70 | 233m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Cabo Branco, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: