| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 4.691.293,74 | 238,42 m² | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Apartamento | R$ 3.917.322,58 | 216,20 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 4.254.897,52 | 241,74 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 3.041.313,16 | 172,75 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 2.626.961,85 | 140,87 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Cobertura Duplex | R$ 5.358.776,99 | 259,95 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 2.325.144,25 | 125,08 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Cobertura Duplex | R$ 4.368.437,68 | 208,04 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.861.236,71 | 95,15 m² | - | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Cobertura Duplex | R$ 4.264.707,42 | 233,40 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Cabo Branco, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: