| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 4.785.118,57 | 238,42 m² | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Apartamento | R$ 3.995.670,05 | 216,20 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 4.339.996,34 | 241,74 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 3.102.139,31 | 172,75 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 2.679.500,84 | 140,87 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Cobertura Duplex | R$ 5.465.953,26 | 259,95 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 2.371.647,14 | 125,08 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Cobertura Duplex | R$ 4.455.807,47 | 208,04 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.898.461,01 | 95,15 m² | - | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Cobertura Duplex | R$ 4.350.002,07 | 233,40 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Cabo Branco, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: